ЛСО11-960 Светильник с зеркальной параболической решеткой
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления (с ЭПРА), Вт | |||
| А | В | Н | D | С | ||||||
| | 28 | Т5 | 1188 | 250 | 55 | 1173 | 62 | 3,8 | 68 | 32 |
| | 28 | Т5 | 1188 | 250 | 55 | 1188 | 62 | 3,8 | 68 | 32 |
| | 54 | Т5 | 1188 | 250 | 55 | 1173 | 62 | 3,8 | 68 | 59 |
| | 54 | Т5 | 1188 | 250 | 55 | 1188 | 62 | 3,8 | 68 | 59 |
| | 35 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1473 | 62 | 5 | 68 | 39,5 |
| | 35 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1488 | 62 | 5 | 68 | 39,5 |
| | 49 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1473 | 62 | 5 | 68 | 54 |
| | 49 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1488 | 62 | 5 | 68 | 54 |
| | 80 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1473 | 62 | 5 | 68 | 87 |
| | 80 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1488 | 62 | 5 | 68 | 87 |
| | 2х28 | Т5 | 1188 | 330 | 55 | 1173 | 142 | 4,1 | 68 | 60,6 |
| | 2х28 | Т5 | 1188 | 330 | 55 | 1188 | 142 | 4,1 | 68 | 60,6 |
| | 2х54 | Т5 | 1188 | 330 | 55 | 1173 | 142 | 4,1 | 68 | 123 |
| | 2х54 | Т5 | 1188 | 330 | 55 | 1188 | 142 | 4,1 | 68 | 123 |
| | 2х35 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1473 | 142 | 5,2 | 68 | 74,5 |
| | 2х35 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1488 | 142 | 5,2 | 68 | 74,5 |
| | 2х49 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1473 | 142 | 5,2 | 68 | 113 |
| | 2х49 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1488 | 142 | 5,2 | 68 | 113 |
| | 2х80 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1473 | 142 | 5,2 | 68 | 175 |
| | 2х80 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1488 | 142 | 5,2 | 68 | 175 |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



