ГО10, ЖО10-941 Прожектор с круглосимметричным отражателем.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Цоколь лампы | А, мм | В, мм | Н1, мм | Н2, мм | D, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт | ||
| ЭмПРА | ЭПРА | Э0 (ЭмПРА) | Э1 (ЭПРА) | ||||||||||
| | 70 | HI | RX7s | 223 | 92 | 350 | 275 | 70 | 3,7 | 3,1 | 70 | 83 | 80 |
| | 150 | HI | RX7s-24 | 223 | 92 | 350 | 275 | 70 | 4,6 | 3,1 | 70 | 177 | 160 |
| | 70 | HS | RX7s | 223 | 92 | 350 | 275 | 70 | 3,7 | 3,1 | 70 | 83 | 80 |
| | 150 | HS | RX7s-24 | 223 | 92 | 350 | 275 | 70 | 4,6 | 3,1 | 70 | 177 | 160 |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



