ГО10, ЖО10-920 Прожектор с асимметричным отражателем.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Тип цоколя | А, мм | В, мм | Н1, мм | Н2, мм | D, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | ||
| ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | ||||||||||
| 70 | HI | RX7s | 235 | 90 | 360 | 440 | 100 | 4,3 | 3,7 | 70 | 83 | 80 | |
| 150 | HI | RX7s | 235 | 90 | 360 | 440 | 100 | 5 | 3,7 | 70 | 177 | 160 | |
| 250 | HI | Е40 | 390 | 145 | 585 | 695 | 210 | 6,1 | – | 70 | 265 | – | |
| 400 | HI | Е40 | 390 | 145 | 585 | 695 | 210 | 8,5 | – | 70 | 492 | – | |
| 70 | HS | RX7s | 235 | 90 | 360 | 440 | 100 | 4,3 | – | 70 | 83 | – | |
| 150 | HS | RX7s | 235 | 90 | 360 | 440 | 100 | 5 | – | 70 | 177 | – | |
| 250 | HS | Е40 | 390 | 145 | 585 | 695 | 210 | 6,1 | – | 70 | 265 | – | |
| 400 | HS | Е40 | 390 | 145 | 585 | 695 | 210 | 8,5 | – | 70 | 492 | – | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



