ГО10, ЖО10-910 Прожектор с симметричным отражателем.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Тип цоколя | А, мм | В, мм | Н1, мм | Н2, мм | D, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | ||
| ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | ||||||||||
| 150 | HI | Е27 | 330 | 160 | 370 | 440 | 100 | 9,4 | 7,9 | 70 | 177 | 160 | |
| 250 | HI | Е40 | 430 | 190 | 450 | 560 | 80 | 10,5 | – | 70 | 265 | – | |
| 400 | HI | Е40 | 430 | 190 | 450 | 560 | 80 | 12,9 | – | 70 | 492 | – | |
| 150 | HS | Е40 | 330 | 160 | 370 | 440 | 100 | 9,4 | – | 70 | 177 | – | |
| 250 | HS | Е40 | 430 | 190 | 450 | 560 | 80 | 10,5 | – | 70 | 265 | – | |
| 400 | HS | Е40 | 430 | 190 | 450 | 560 | 80 | 12,9 | – | 70 | 492 | – | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



