ЛПО11. Светильники с асимметричным отражателем «кососвет».
| Наименование | Класс защиты | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | D, мм | Масса, кг | Мощность потребления (с ЭПРА), Вт | |||
| I кл. | II кл. | А | В | Н | ||||||
| * | * | 36 | Т8 | 180 | 1235 | 85 | 1050 | 4,2 | 34,5 | |
| * | * | 58 | Т8 | 180 | 1545 | 85 | 950 | 5,1 | 55 | |
| * | * | 28 | Т5 | 180 | 1235 | 85 | 1050 | 4,2 | 32 | |
| * | * | 35 | Т5 | 180 | 1545 | 85 | 950 | 5,1 | 39,5 | |
| * | * | 49 | Т5 | 180 | 1545 | 85 | 950 | 5,1 | 54 | |
| * | * | 54 | Т5 | 180 | 1235 | 85 | 1050 | 4,2 | 59 | |
| * | * | 80 | Т5 | 180 | 1545 | 85 | 950 | 5,1 | 87 | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



