ЛПО11. Светильники направленного света с компактными лампами.
| Наименование | Класс защиты | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | С | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | ||||
| I кл. | II кл. | D | H | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | |||||
| * | * | 13 | 230 | 175 | 130 | 1,9 | 1,6 | 53 | 22,2 | 15 | ||
| * | * | 18 | 230 | 175 | 130 | 2,1 | 1,6 | 54 | 22,2 | 21 | ||
| * | * | 26 | 230 | 175 | 130 | 2,1 | 1,6 | 53 | 31,4 | 26 | ||
| * | * | 2х13 | 230 | 175 | 130 | 2,2 | 1,6 | 54 | 43 | 28,1 | ||
| * | * | 2х18 | 230 | 175 | 130 | 2,4 | 1,6 | 54 | 44,5 | 37 | ||
| * | * | 2х26 | 230 | 175 | 130 | 2,4 | 1,6 | 54 | 62,8 | 53 | ||

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



