ЛСО11-930 Светильник с зеркальной параболической решеткой.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления (с ЭПРА), Вт | ||||
| А | В | Н1 | Н2 | C | D | ||||||
| | 28 | Т5 | 1208 | 198 | 58 | 39 | 106 | 1144 | 7,3 | 68 | 32 |
| | 54 | Т5 | 1208 | 198 | 58 | 39 | 106 | 1144 | 7,3 | 68 | 59 |
| | 35 | Т5 | 1508 | 198 | 58 | 39 | 106 | 1444 | 6 | 68 | 39,5 |
| | 49 | Т5 | 1508 | 198 | 58 | 39 | 106 | 1444 | 6 | 68 | 54 |
| | 80 | Т5 | 1508 | 198 | 58 | 39 | 106 | 1444 | 6 | 68 | 87 |
| | 2х28 | Т5 | 1208 | 278 | 58 | 39 | 186 | 1144 | 7,3 | 68 | 60,6 |
| | 2х54 | Т5 | 1208 | 278 | 58 | 39 | 186 | 1144 | 7,3 | 68 | 123 |
| | 2х35 | Т5 | 1508 | 278 | 58 | 39 | 186 | 1444 | 6 | 68 | 74,5 |
| | 2х49 | Т5 | 1508 | 278 | 58 | 39 | 186 | 1444 | 6 | 68 | 113 |
| | 2х80 | Т5 | 1508 | 278 | 58 | 39 | 186 | 1444 | 6 | 68 | 175 |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



