ЛСО11-920 Светильник с параболическим растром из анодированного алюминия.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления (с ЭПРА), Вт | ||||
| А | В | Н1 | Н2 | C | D | ||||||
| | 3х28 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 92,6 |
| | 3х35 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 114 |
| | 3х49 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 167 |
| | 3х54 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 182 |
| | 1х28+2х28 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 92,6 |
| | 1х28+2х54 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 155 |
| | 1х35+2х35 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 114 |
| | 1х35+2х49 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 152,5 |
| | 1х49+2х49 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 167 |
| | 1х49+2х35 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 128,5 |
| | 1х54+2х54 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 182 |
| | 1х54+2х28 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 119,6 |
| * - возможно раздельное включение ламп (оговаривается при заказе) | |||||||||||

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



