ЛВО11, 12, 21 Светильники для потолков «Грильято»
| Наименование | Класс защиты | Тип лампы | Мощность, Вт | Степень защиты | Чертеж | Масса, кг | КПД,% | Мощность потребления, Вт | ||||
| I кл. | II кл. | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА "теплый" старт | Э5 ЭПРА "холодный" старт | ||||||
| Потолок "Грильято" — стандартная ячейка | ||||||||||||
| ЛВО11-4х18-503 | * | * | Т8 | 4х18 | IP20 | 1 | 4,35 | 3,65 | 68 | 89 | 71,5 | 66 |
| ЛВО11-4х18-503 IP23 | * | * | Т8 | 4х18 | IP23 | 2 | 5,5 | 4,5 | 68 | 89 | 71,5 | 66 |
| ЛВО12-4х18-503 | * | * | Т8 | 4х18 | IP40 | 2 | 4,9 | 4,3 | 66 | 89 | 71,5 | 66 |
| ЛВО12-4х18-503 | * | * | Т8 | 4х18 | IP40 | 4 | 6 | 4,8 | 67 | 89 | 71,5 | 66 |
| Потолок "Грильято" — пирамидальный + стандартная ячейка | ||||||||||||
| ЛВО11-4х14-504 | * | — | Т5 | 4х14 | IP20 | 3 | — | 3,3 | 68 | — | 64 | — |
| ЛВО11-4х24-504 | * | — | Т5 | 4х24 | IP20 | 3 | — | 3 | 66 | — | 96,5 | — |
| ЛВО12-4х14-504 | * | — | Т5 | 4х14 | IP40 | 3 | — | 4,3 | 66 | — | 64 | — |
| ЛВО12-4х24-504 | * | — | Т5 | 4х24 | IP40 | 3 | — | 4,3 | 66 | — | 96,5 | — |
| ЛВО21-4х14-503 | * | — | Т5 | 4х14 | IP40 | 3 | — | 4,8 | 65 | — | 64 | — |
| ЛВО21-4х24-503 | * | — | Т5 | 4х24 | IP40 | 3 | — | 4,8 | 65 | — | 96,5 | — |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |


