ЛВО11 Светильники люминесцентные с растровым рассеивателем
| Наименование | Класс защиты | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры | Встраиваемые размеры | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | |||||||
| I кл. | II кл. | A, мм | B, мм | H, мм | Потолок типа "Армстронг" | Потолок из ГКЛ | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | ||||
| ЛВО11-18-901 | * | * | 18 | Т8 | 596 | 146 | 96 | 600х150 | 575х125 | 2,4 | 2 | 63 | 26,4 | 19,8 | 18 |
| ЛВО11-2х18-901 | * | * | 2х18 | Т8 | 596 | 296 | 96 | 600х300 | 575х275 | 2,8 | 2,4 | 64 | 44,5 | 38 | 36 |
| ЛВО11-4х18-001 | * | * | 4х18 | Т8 | 596 | 596 | 77 | 600х600 | — | 4,3 | 3,6 | 68 | 89 | 71,5 | 66 |
| ЛВО11-4х18-901 | * | * | 4х18 | Т8 | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 575х575 | 4,6 | 4 | 67 | 89 | 71,5 | 66 |
| ЛВО11-36-901 | * | * | 36 | Т8 | 1196 | 146 | 96 | 1200х150 | 1175х125 | 3,1 | 2,8 | 62 | 44,5 | 34,5 | 36 |
| ЛВО11-2х36-901 | * | * | 2х36 | Т8 | 1196 | 296 | 96 | 1200х300 | 1175х275 | 5 | 4,5 | 62 | 89 | 72 | 66 |
| ЛВО11-4х36-901 | * | * | 4х36 | Т8 | 1196 | 596 | 96 | 1200х600 | 1175х575 | 7,6 | 7 | 67 | 178 | 144 | 132 |
| ЛВО11-2х18-902 | * | — | 2х18 | TC-L | 296 | 296 | 96 | 300х300 | 275х275 | 2,1 | 1,9 | 68 | 44,5 | 38 | — |
| ЛВО11-3х36-902 | * | — | 3х36 | TC-L | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 575х575 | 5 | 4,5 | 68 | 133,5 | 105 | — |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



