ИВО11, ГВО11-920 Светильники направленного света с галогенными лампами.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип ламп | Габаритные размеры, мм | Встраиваемые размеры, мм | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||
| А | В | Н | С | D | |||||
| 4х35 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 3,8 | 172 | ||
| 4х50 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 4,2 | 320 | ||
| 4х35 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 3,8 | 140 | ||
| 4х50 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 3,9 | 200 | ||
| 4х75 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 4,2 | 300 | ||
| 4х100 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 4,3 | 400 | ||

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



