ИВО11, ГВО11-910 Светильники направленного света с комбинированными источниками света.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип ламп | Габаритные размеры, мм | Встраиваемые размеры, мм | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||
| А | В | Н | С | D | |||||
| 1х36+2х35 | 180 | 815 | 120 | 165 | 795 | 3,3 | 120 | ||
| 1х55+2х35 | 180 | 910 | 120 | 165 | 890 | 3,4 | 146 | ||
| 1х36+2х35 | 180 | 815 | 120 | 165 | 795 | 3,3 | 104 | ||
| 1х36+2х50 | 180 | 815 | 120 | 165 | 795 | 3,3 | 134 | ||
| 1х55+2х35 | 180 | 910 | 120 | 165 | 890 | 3,4 | 130 | ||
| 1х55+2х50 | 180 | 910 | 120 | 165 | 890 | 3,4 | 160 | ||

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



