ЛВО13-910 Светильники направленного света с компактными лампами.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Встраиваемый размер, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления (с ЭПРА), Вт | |||
| А | А1 | D | Н | |||||||
| ЛВО13-13-910 | 13 | TC-DEL | 422 | 122 | 220 | 110 | 200 | 2,1 | 53 | 15 |
| ЛВО13-18-910 | 18 | TC-DEL | 422 | 122 | 220 | 110 | 200 | 2,3 | 54 | 21 |
| ЛВО13-26-910 | 26 | TC-TEL | 422 | 122 | 220 | 110 | 200 | 2,3 | 54 | 26 |
| ЛВО13-32-910 | 32 | TC-DEL | 422 | 122 | 220 | 110 | 200 | 2,3 | 54 | 33 |
| ЛВО13-2х13-910 | 2х13 | TC-DEL | 422 | 122 | 220 | 110 | 200 | 2,2 | 54 | 28,1 |
| ЛВО13-2х18-910 | 2х18 | TC-DEL | 422 | 122 | 220 | 110 | 200 | 2,7 | 54 | 38 |
| ЛВО13-2х26-910 | 2х26 | TC-TEL | 422 | 122 | 220 | 110 | 200 | 2,7 | 54 | 53 |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



