ЛВО11-930 Светильники с зеркальной параболической решеткой.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт | ||||
| А | В | C | Н | Э1 ЭПРА "теплый" старт | Э5 ЭПРА "холодный" старт | |||||
| ЛВО11-2х18-930 | 2х18 | Т8 | 595 | 295 | 624 | 82 | 2,2 | 61 | 38 | 36 |
| ЛВО11-2х36-930 | 2х36 | Т8 | 1195 | 295 | 1223 | 82 | 4,1 | 61 | 72 | 66 |
| ЛВО11-4х18-930 | 4х18 | Т8 | 595 | 595 | 615 | 92 | 4 | 61 | 71,5 | 66 |
| ЛВО11-4х36-930 | 4х36 | Т8 | 1195 | 595 | 1223 | 92 | 7,9 | 61 | 144 | 132 |
| ЛВО11-4х14-930 | 4х14 | Т5 | 595 | 595 | 575 | 92 | 4 | 62 | 64 | — |
| ЛВО11-4х24-930 | 4х24 | Т5 | 595 | 595 | 575 | 92 | 4 | 62 | 76 | — |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



