ЛВО11 Светильники люминесцентные с лампами Т5 и растровым рассеивателем
| Наименование | Мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Встраиваемые размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления (с ЭПРА), Вт | |||
| А | В | Н | Потолок типа "Армстронг" | Потолки из гипсокартона | |||||
| ЛВО11-2х14-901 | 2х14 | 596 | 296 | 96 | 600х300 | 575х275 | 2,5 | 68 | 33,4 |
| ЛВО11-3х14-901 | 3х14 | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 575х575 | 4,2 | 67 | 51 |
| ЛВО11-4х14-901 | 4х14 | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 575х575 | 4,3 | 68 | 65 |
| ЛВО11-2х24-901 | 2х24 | 596 | 296 | 96 | 600х300 | 575х275 | 2,5 | 68 | 51 |
| ЛВО11-3х24-901 | 3х24 | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 575х575 | 4,2 | 67 | 76 |
| ЛВО11-4х24-901 | 4х24 | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 575х575 | 4,3 | 68 | 96,5 |
| ЛВО11-2х28-901 | 2х28 | 1196 | 296 | 96 | 1200х300 | 1175х275 | 4,7 | 68 | 60,6 |
| ЛВО11-4х28-901 | 4х28 | 1196 | 596 | 96 | 1200х600 | 1175х575 | 6,2 | 70 | 121,2 |
| ЛВО11-2х54-901 | 2х54 | 1196 | 296 | 96 | 1200х300 | 1175х275 | 4,7 | 70 | 109 |
| ЛВО11-4х54-901 | 4х54 | 1196 | 596 | 96 | 1200х600 | 1175х575 | 6,2 | 70 | 218 |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



