ЛПО10 Светильник люминесцентный с открытыми лампами зеркальный.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры | С | D | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | |||||
| А | В | Н | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | ||||||
| 4х36 | Т8 | 1224 | 330 | 80 | 260 | 1000 | 7,8 | 5,9 | 92 | 89 | 144 | 132 | |
| 4х58 | Т8 | 1524 | 336 | 80 | 260 | 1250 | 8,7 | 5,9 | 92 | 288 | 214 | – | |
| 4х28 | Т5 | 1170 | 336 | 80 | 260 | 920 | – | 5,9 | 92 | – | 121,2 | – | |
| | 4х54 | Т5 | 1170 | 336 | 80 | 260 | 920 | – | 5,9 | 92 | – | 246 | – |
| 4х49 | Т5 | 1470 | 336 | 80 | 260 | 1200 | – | 6,7 | 92 | – | 226 | – | |
| 4х80 | Т5 | 1470 | 330 | 80 | 260 | 1200 | – | 6,7 | 92 | – | 350 | – | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |


