Электронные конверторы
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 В | ||||||
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Окружающая температура, to (˚ C) | Температура корпуса tс (˚ C) | Масса, г | Примечание | Рисунок |
| 0 – 45 | 80 | 70 | Рис.1 | |||
| 0 – 45 | 75 | 155 | Рис.2 | |||
| –30…+60 | 85 | 495 | Рис.3 | |||
| –30…+45 | 70 | 340 | Рис.4 | |||
| –30…+45 | 70 | 360 | С устройством снижающим натяжение кабеля | Рис.4 | ||
| –30…+45 | 70 | 575 | Рис.5 | |||
| –30…+45 | 75 | 370 | Рис.4 | |||
| –30…+45 | 75 | 390 | С устройством снижающим натяжение кабеля | Рис.4 | ||
| –30…+45 | 70 | 545 | Рис.5 | |||
| Характеристика | ||||||
| Максимальная мощность, Вт | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 6,0 – 30 | 0 – 70 | 0 – 130 | |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 / IP67 | IP20 / IP67 | |
| Входное напряжение, В | 230 – 240 | 230 – 240 | 110/240 | 220 – 240 | 220 – 240 | |
| Выходное напряжение, в | 24±1 | 24±1 | 24±0,5 | 24±0,48 | 24±0,48 | |
| Сетевой ток, мА | – | – | 330/150 | 360/310 | 640/585 | |
| Коэффициент мощности | 0,42 | 0,85 | 0,42 | 0,0 – 2,9 | 0,0 – 5,4 | |
| Выходной ток, А | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | |
| Защита | От перегрузки и перегрева, от короткого замыкания, от холостого хода | |||||
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 В | ||||||
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Окружающая температура, to (˚ C) | Температура корпуса tс (˚ C) | Масса, г | Примечание | Рисунок |
| – 30 … + 60 | 85 | 495 | Трехпроводное подключение | Рис.3 | ||
| – 30 … + 60 | 85 | 495 | 2 соединительных проводника | Рис.3 | ||
| – 30 … + 60 | 70 | 340 | Рис.4 | |||
| – 30 … + 45 | 70 | 360 | Рис.4 | |||
| – 30 … + 45 | 70 | 515 | С устройством снижающим натяжение кабеля | Рис.5 | ||
| Характеристика | ||||||
| Максимальная мощность, Вт | 6,0 – 30 | 6,0 – 30 | 0 – 70 | 0 – 70 | ||
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP20 | IP67 | ||
| Входное напряжение, В | 110/240 | 110/240 | 220 – 240 | 220 – 240 | ||
| Выходное напряжение, в | 12±0,5 | 12±0,5 | 12±0,24 | 12±0,24 | ||
| Сетевой ток, мА | 330/150 | 330/150 | 360/335 | 360/335 | ||
| Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | ||
| Выходной ток, А | 0,5– 2,5 | 0,5– 2,5 | 0,0 – 5,8 | 0,0 – 5,8 | ||
| Защита | От перегрузки и перегрева, от короткого замыкания, от холостого хода | |||||
| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |

