ДДУ09 STR9. Линейный светодиодный светильник
| ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ДДУ09 STR9 | ||||||
| Тип свечения | Исполнение светильника | Линзы | Цвет светодиодов | Крепление блока питания | Опции | Монтажное крепление |
| 0 - RGB 1 - монохромное | 1 – обычное 2 – master* 3 – slave** | (6 град) (10 град) (18 град) (30 град) (60 град) | 00 - RGB 01 – 2800 К 02 – 3500 К 03 – 4200 К 04 – 5100 К 05 – 7000 К | 0 – без блока питания 1 – А - прикрепленный 2 –R - дистанционный | 0 — без опций 1 – DMX контроллер | |
| * – master - светильник с блоком питания и присоединительным кабелем | ||||||
| ** – slave - светильник использует питающее напряжение от "master" посредством присоединительного кабеля | ||||||
| ДЛИНА И МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ДДУ09 STR9 | ||||||
| Количество модулей по 300 мм | Длина, мм | Мощность потребления, Вт | ||||
| RGB | Монохромный | RGB | Монохромный | |||
| 1 Вт | 2,5 Вт | 1 Вт | 2,5 Вт | |||
| 1 | 325 | 309 | 14 | 32 | 7 | 16 |
| 2 | 613 | 600 | 28 | 72 | 14 | 32 |
| 3 | 900 | 900 | 42 | 104 | 21 | 48 |
| 4 | 1189 | 1195 | 56 | 128 | 28 | 64 |
| 5 | — | 1494 | — | — | 36 | 80 |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |


