ЛПО12-ЛЮКС Светильники люминесцентные с пластиковым рассеивателем
| Наименование | Класс защиты | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт | ||||||||
| I кл | II кл | А | В | Н | D | C | ЭмПРА | ЭПРА | призма | опал | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | |||
| * | * | 2х18 | Т8 | 666 | 366 | 79 | 450 | 130 | 4,1 | 3,9 | 55 | 53 | 44,5 | 38 | 36 | |
| * | * | 4х18 | Т8 | 666 | 666 | 79 | 450 | 430 | 6,1 | 5,4 | 67 | 66 | 89 | 71,5 | 66 | |
| * | * | 36 | Т8 | 1270 | 218 | 79 | 600 | — | 4,5 | 4,2 | 64 | 62 | 44,5 | 36 | 36 | |
| * | * | 2х36 | Т8 | 1270 | 366 | 79 | 600 | 130 | 6,7 | 6 | 64 | 62 | 89 | 72 | 66 | |
| * | * | 4х36 | Т8 | 1270 | 666 | 79 | 600 | 430 | 11,5 | 10,1 | 67 | 66 | 178 | 144 | 132 | |
| * | — | 2х14 | Т5 | 666 | 366 | 79 | 450 | 130 | — | 4,1 | 57 | 55 | — | 33,4 | — | |
| * | — | 4х14 | Т5 | 666 | 666 | 79 | 450 | 430 | — | 5,4 | 66 | 64 | — | 64 | — | |
| * | — | 2х24 | Т5 | 666 | 666 | 79 | 450 | 130 | — | 4,1 | 57 | 55 | — | 51 | — | |
| * | — | 4х24 | Т5 | 666 | 366 | 79 | 450 | 430 | — | 5,4 | 66 | 64 | — | 96,5 | — | |
| * | — | 2х28 | Т5 | 1270 | 666 | 79 | 600 | 130 | — | 6,7 | 57 | 55 | — | 60,6 | — | |
| * | — | 4х28 | Т5 | 1270 | 366 | 79 | 600 | 430 | — | 10,1 | 66 | 64 | — | 121,2 | — | |
| * | — | 2х54 | Т5 | 1270 | 666 | 79 | 600 | 130 | — | 6,7 | 58 | 56 | — | 123 | — | |
| * | — | 4х54 | Т5 | 1270 | 666 | 79 | 600 | 430 | — | 10,1 | 67 | 65 | — | 246 | — | |
| * | — | 2х18 | TC-L | 366 | 366 | 79 | — | 130 | — | 2,5 | 56 | 54 | 42 | 38 | — | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



