ЛПО11-ЛЮКС Светильники люминесцентные с растровым рассеивателем
| Наименование | Класс защиты | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт | |||||||
| I кл | II кл | А | В | Н | D | C | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | ||||
| * | * | 2х18 | Т8 | 666 | 366 | 79 | 450 | 130 | 3,2 | 3 | 65 | 44,5 | 38 | 36 | |
| * | * | 4х18 | Т8 | 666 | 666 | 79 | 450 | 430 | 5,5 | 5,3 | 67 | 89 | 71,5 | 66 | |
| * | * | 36 | Т8 | 1270 | 218 | 79 | 600 | — | 3,6 | 3,3 | 66 | 44,5 | 36 | 36 | |
| * | * | 2х36 | Т8 | 1270 | 366 | 79 | 600 | 130 | 5,8 | 4,8 | 66 | 89 | 72 | 66 | |
| * | * | 4х36 | Т8 | 1270 | 666 | 79 | 600 | 430 | 10,6 | 9,2 | 67 | 178 | 144 | 132 | |
| * | — | 2х14 | Т5 | 666 | 366 | 79 | 450 | 130 | — | 3 | 66 | — | 33,4 | — | |
| * | — | 4х14 | Т5 | 666 | 666 | 79 | 450 | 430 | — | 5,3 | 68 | — | 64 | — | |
| * | — | 2х24 | Т5 | 666 | 666 | 79 | 450 | 130 | — | 3 | 66 | — | 51 | — | |
| * | — | 4х24 | Т5 | 666 | 366 | 79 | 450 | 430 | — | 5,3 | 68 | — | 96,5 | — | |
| * | — | 2х28 | Т5 | 1270 | 666 | 79 | 600 | 130 | — | 4,8 | 66 | — | 60,6 | — | |
| * | — | 4х28 | Т5 | 1270 | 366 | 79 | 600 | 430 | — | 9,2 | 68 | — | 121,2 | — | |
| * | — | 2х54 | Т5 | 1270 | 666 | 79 | 600 | 130 | — | 4,8 | 70 | — | 123 | — | |
| * | — | 4х54 | Т5 | 1270 | 666 | 79 | 600 | 430 | — | 9,2 | 70 | — | 246 | — | |
| * | — | 2х18 | TC-L | 366 | 366 | 79 | — | 130 | — | 3 | 66 | 42 | 38 | — | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



