ЛВО12 Светильники люминесцентные для реечного потолка с опаловым или призматическим рассеивателем
| Наименование | Класс защиты | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт | |||||||
| I кл. | II кл. | А | В | Н | ЭмПРА | ЭПРА | призма | опал | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА "теплый" старт | Э5 ЭПРА "холодный" старт | |||
| * | * | 18 | Т8 | 638 | 85 | 90 | 2 | 1,7 | 42 | 28 | 22 | 19,8 | 18 | |
| | * | * | 2х18 | Т8 | 638 | 185 | 90 | 3 | 2,8 | 49 | 37 | 44,5 | 38 | 36 |
| | * | * | 36 | Т8 | 1240 | 85 | 90 | 2,5 | 2,3 | 42 | 28 | 4,5 | 34,5 | 36 |
| | * | * | 2х36 | Т8 | 1240 | 185 | 90 | 3,9 | 3,2 | 51 | 39 | 89 | 72 | 66 |
| | * | – | 14 | Т5 | 638 | 85 | 90 | – | 1,7 | 43 | 29 | – | 17 | – |
| | * | – | 2х14 | Т5 | 638 | 185 | 90 | – | 2,8 | 51 | 39 | – | 33,4 | – |
| | * | – | 24 | Т5 | 638 | 85 | 90 | – | 1,7 | 43 | 29 | – | 27 | – |
| | * | – | 2х24 | Т5 | 638 | 185 | 90 | – | 2,8 | 51 | 39 | – | 51 | – |
| | * | – | 28 | Т5 | 1240 | 85 | 90 | – | 2,3 | 43 | 29 | – | 32 | – |
| | * | – | 2х28 | Т5 | 1240 | 185 | 90 | – | 3,2 | 51 | 39 | – | 60,6 | – |
| | * | – | 54 | Т5 | 1240 | 85 | 90 | – | 2,3 | 43 | 29 | – | 59 | – |
| | * | – | 2х54 | Т5 | 1240 | 185 | 90 | – | 3,2 | 51 | 39 | – | 123 | – |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



