Светильники люминесцентные
| Наименование | Классификация светильника по | Время работы в аварийном режиме | Эффективный световой поток, лм | |
| Норм. | Авар. | |||
| Автономный комбинированный постоянного действия | 3 | 3250 | 225 | |
| 3 | 3530 | 245 | ||
| 3 | 1270 | 175 | ||
| 3 | 3160 | 220 | ||
| 3 | 3870 | 270 | ||
| 3 | 3870 | 270 | ||
| 3 | 3120 | 215 | ||
| 3 | 3760 | 260 | ||
| 3 | 1530 | 200 | ||
| 3 | 3250 | 225 | ||
| 3 | 3530 | 245 | ||
| 3 | 1560 | 200 | ||
| 3 | 1460 | 190 | ||
| 3 | 3160 | 220 | ||
| Автономный постоянного действия | 3 | 1930 | 250 | |
| 3 | 1690 | 240 | ||
| Автономный комбинированный постоянного действия | 3 | 3950 | 280 | |
| 3 | 3420 | 220 | ||
| 3 | 6950 | 240 | ||
| 2 | 6710 | 330 | ||
| 3 | 3120 | 215 | ||
| 3 | 3760 | 260 | ||
| 3 | 3420 | 220 | ||
| 2 | 6710 | 330 | ||
| 3 | 1840 | 250 | ||
| Автономный постоянного действия | 2 | 3350 | 330 | |
| 3 | 2080 | 270 | ||
| 2 | 3630 | 360 | ||
| Автономный комбинированный постоянного действия | 3 | 4250 | 290 | |
| 3 | 6820 | 310 | ||
| 3 | 945 | 175 | ||
| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |

