ЛПП22, ЛПП12. Светильники люминесцентные компактные аварийные
| Наименование | Класс защиты | Мощность, Вт | Степень защиты | Тип лампы | Габаритные размеры | D, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | |||||
| I кл | II кл | А | В | Н | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | ||||||
| * | * | 9 | IP54 | TC-S | 200 | 200 | 58 | 69 | 0,8 | 0,6 | 52,5 | 14 | 10,7 | |
| * | * | 2х9 | IP54 | TC-S | 200 | 200 | 58 | 69 | 1 | 0,8 | 52,5 | 24 | 19,4 | |
| * | * | 2х11 | IP65 | TC-S | 300 | 300 | 83 | 200 | 1,5 | 1,32 | 52,5 | 29 | 27,9 | |
| * | * | 2х18 | IP65 | TC-L | 300 | 300 | 83 | 200 | 1,5 | 1,32 | 52,5 | 45 | 37 | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



