ЛПП20. Светильники люминесцентные пылевлагозащищенные с открытыми лампами
| Наименование | Мощность, Вт | Габаритные размеры | D, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | |||||
| А | В | Н | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | ||||
| 18 | 646 | 65 | 124 | 500 | 1,8 | 1,5 | 91 | 22 | 19 | 18 | |
| 2х18 | 646 | 126 | 124 | 500 | 3 | 2,7 | 91 | 44,5 | 38 | 36 | |
| 36 | 1257 | 65 | 124 | 800 | 2,3 | 2,1 | 91 | 44,5 | 34,5 | 36 | |
| 2х36 | 1257 | 126 | 124 | 800 | 3,8 | 2,1 | 91 | 89 | 72 | 66 | |
| 58 | 1557 | 65 | 124 | 1200 | 3 | 2,6 | 91 | 70 | 56 | – | |
| 2х58 | 1557 | 126 | 124 | 1200 | 4,8 | 3,5 | 91 | 136 | 110 | – | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



