ЛПО10 Светильник одиночный или сдвоенный магистральный
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | |||||
| А | В | Н | ЭмПРА стальн./алюм. | ЭПРА стальн./алюм. | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | ||||
| 2х36 | Т8 | 1228 | 200 | 100 | 3,85/3,05 | 3,2/3,4 | 88 | 89 | 70 | 66 | |
| 2х58 | Т8 | 1528 | 200 | 100 | 4,8/3,8 | 3,6/2,6 | 92 | 136 | 107 | – | |
| 2х80 | Т8 | 1528 | 200 | 100 | – | 3,9/3,1 | 92 | – | 175 | – | |
| 4х58 | Т8 | 3058 | 200 | 100 | 10,5/8,5 | 8,5/6,0 | 92 | 295 | 236 | – | |
| 4х49 | Т5 | 2960 | 160 | 90 | – | 7,85/6,15 | 92 | – | 350 | – | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



