ЛПО10. Светильники люминесцентные с открытыми лампами
| Наименование | Тип лампы | Мощность, Вт | Габаритные размеры | D | Чертеж | Масса светильника, кг | Масса отражателя, кг | КПД, % | Мощность потребления | ||||||
| А | В | Н | ЭмПРА | ЭПРА | стальной | алюми- ниевый | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | ||||||
| Т8 | 18 | 620 | 55 | 80 | 510 | 1 | 1,6 | 1,4 | 0,46 | 0,16 | 76 | 22 | 19,8 | 18 | |
| Т8 | 2х18 | 620 | 100 | 85 | 510 | 1 | 1,9 | 1,7 | 0,63 | 0,22 | 85,5 | 44,5 | 38 | 36 | |
| Т8 | 36 | 1225 | 55 | 80 | 800 | 1 | 2,3 | 2,1 | 0,93 | 0,32 | 78 | 44,5 | 34,5 | 36 | |
| Т8 | 2х36 | 1225 | 100 | 85 | 800 | 1 | 3 | 2,8 | 1,25 | 0,43 | 88 | 89 | 71,5 | 66 | |
| Т8 | 2х36 | 1245 | 123 | 107 | 800 | 2 | 2,85 | 1,7 | 1,25 | 0,43 | 88 | 89 | 71,5 | 66 | |
| Т8 | 58 | 1525 | 55 | 87 | 1000 | 1 | 2,3 | 1,7 | 1,16 | 0,41 | 79 | 70 | 55 | – | |
| Т8 | 2х58 | 1525 | 102 | 85 | 1000 | 1 | 3,1 | 1,8 | 1,55 | 0,54 | 77 | 136 | 107 | – | |
| Т8 | 2х58 | 1545 | 123 | 107 | 1000 | 2 | 3,25 | 2 | 1,55 | 0,54 | 77 | 136 | 107 | – | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



