ЛПО12. Светильники люминесцентные с пластиковым рассеивателем
| Наименование | Класс защиты | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | ||||||||
| I кл | II кл | А | В | Н | D | C | ЭмПРА | ЭПРА | призма | опал | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | |||
| * | * | 2х18 | Т8 | 640 | 340 | 93 | 450 | 130 | 3,3 | 3 | 55 | 53 | 44,5 | 38 | 36 | |
| * | * | 4х18 | Т8 | 640 | 640 | 93 | 450 | 430 | 5,7 | 4,8 | 67 | 66 | 89 | 71,5 | 66 | |
| * | * | 36 | Т8 | 1240 | 190 | 93 | 600 | — | 4 | 3,6 | 64 | 62 | 44,5 | 36 | 36 | |
| * | * | 2х36 | Т8 | 1240 | 340 | 93 | 600 | 130 | 6 | 5 | 64 | 62 | 89 | 72 | 66 | |
| * | * | 4х36 | Т8 | 1240 | 640 | 93 | 600 | 430 | 12 | 11,6 | 67 | 66 | 178 | 144 | 132 | |
| * | — | 2х14 | Т5 | 640 | 340 | 93 | 450 | 130 | — | 3 | 57 | 55 | — | 33,4 | — | |
| * | — | 4х14 | Т5 | 640 | 640 | 93 | 450 | 430 | — | 4,8 | 66 | 64 | — | 64 | — | |
| * | — | 2х24 | Т5 | 640 | 640 | 93 | 450 | 130 | — | 3 | 57 | 55 | — | 51 | — | |
| * | — | 4х24 | Т5 | 640 | 340 | 93 | 450 | 430 | — | 4,8 | 66 | 64 | — | 96,5 | — | |
| * | — | 2х28 | Т5 | 1240 | 640 | 93 | 600 | 130 | — | 3,6 | 57 | 55 | — | 60,6 | — | |
| * | — | 4х28 | Т5 | 1240 | 340 | 93 | 600 | 430 | — | 5 | 66 | 64 | — | 121,2 | — | |
| * | — | 2х54 | Т5 | 1240 | 640 | 93 | 600 | 130 | — | 3,6 | 58 | 56 | — | 123 | — | |
| * | — | 4х54 | Т5 | 1240 | 340 | 93 | 600 | 430 | — | 5 | 67 | 65 | — | 246 | — | |
| * | — | 2х18 | TC-L | 340 | 340 | 93 | — | 130 | 3,2 | 3 | 56 | 54 | 42 | 38 | — | |
| * | — | 3х36 | TC-L | 640 | 640 | 93 | 600 | 430 | 5,5 | 4,3 | 70 | 68 | 133 | 105 | — | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



