ЛПО22 Светильники люминесцентные с опаловым или призматическим рассеивателем
| Наименование | Класс защиты | Тип лампы | Мощность, Вт | Мощность, Вт | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | ||||||||
| I кл | II кл | А | В | Н | D | С | ЭмПРА | ЭПРА | призма | опал | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | |||
| * | * | Т8 | 18 | 659 | 105 | 95 | 430 | — | 1,8 | 1,5 | 67 | 65 | 22 | 19,8 | 18 | |
| * | * | Т8 | 4х18 | 640 | 640 | 110 | 420 | 420 | 7 | 6,5 | 65 | 63 | 72 | 71,5 | 66 | |
| * | * | Т8 | 36 | 1270 | 105 | 95 | 740 | — | 2,9 | 2,4 | 69 | 66 | 44,5 | 34,5 | 36 | |
| * | * | Т8 | 2х36 | 1270 | 190 | 91 | 750 | 130 | 3,7 | 3,2 | 71 | 68 | 89 | 72 | 66 | |
| * | * | Т8 | 58 | 1570 | 105 | 95 | 850 | — | 3,5 | 3 | 73 | 69 | 70 | 56 | — | |
| * | * | Т8 | 2х58 | 1570 | 190 | 91 | 900 | 130 | 5,5 | 4 | 74 | 71 | 136 | 110 | — | |
| * | * | Т5 | 14 | 659 | 105 | 95 | 430 | — | — | 2,3 | 68 | 66 | — | 17 | — | |
| * | * | Т5 | 4х14 | 640 | 640 | 110 | 420 | 420 | — | 6,5 | 66 | 61 | — | 64 | — | |
| * | * | Т5 | 24 | 659 | 105 | 95 | 430 | — | — | 2,3 | 68 | 66 | — | 27 | — | |
| * | * | Т5 | 4х24 | 640 | 640 | 110 | 420 | 420 | — | 6,5 | 66 | 64 | — | 96,5 | — | |
| * | * | Т5 | 28 | 1270 | 105 | 95 | 750 | — | — | 2,6 | 69 | 66 | — | 32 | — | |
| * | * | Т5 | 2х28 | 1270 | 190 | 91 | 750 | 130 | — | 3,2 | 71 | 68 | — | 64 | — | |
| * | * | Т5 | 35 | 1570 | 105 | 95 | 850 | — | — | 3 | 70 | 67 | — | 39,5 | — | |
| * | * | Т5 | 2х35 | 1570 | 190 | 91 | 900 | 130 | — | 4 | 72 | 69 | — | 74,5 | — | |
| * | * | Т5 | 49 | 1570 | 105 | 95 | 850 | — | — | 3 | 70 | 67 | — | 54 | — | |
| * | * | Т5 | 2х49 | 1570 | 190 | 91 | 900 | 130 | — | 4 | 72 | 69 | — | 113 | — | |
| * | * | Т5 | 54 | 1270 | 105 | 95 | 750 | — | — | 2,5 | 69 | 66 | — | 59 | — | |
| * | * | Т5 | 2х54 | 1270 | 190 | 91 | 750 | 130 | — | 3,2 | 71 | 68 | — | 123 | — | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



