ЛПО12 Светильники люминесцентные с опаловым или призматическим рассеивателем
| Наименование | Класс защиты | Тип лампы | Мощность, Вт | Мощность, Вт | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | ||||||||
| I кл | II кл | А | В | Н | D | С | ЭмПРА | ЭПРА | призма | опал | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | |||
| * | * | Т8 | 18 | 659 | 105 | 88 | 400 | — | 1,8 | 1,5 | 67 | 65 | 22 | 19,8 | 18 | |
| * | * | Т8 | 2х18 | 655 | 190 | 80 | 400 | 130 | 3,7 | 3,5 | 67 | 65 | 44,5 | 38 | 36 | |
| * | * | Т8 | 4х18 | 655 | 655 | 80 | 400 | 430 | 8,3 | 7,6 | 67 | 65 | 72 | 71,5 | 66 | |
| * | * | Т8 | 36 | 1270 | 105 | 88 | 800 | — | 2,6 | 2,3 | 70 | 68 | 44,5 | 34,5 | 36 | |
| * | * | Т8 | 2х36 | 1270 | 190 | 80 | 800 | 130 | 5,1 | 4,2 | 70 | 68 | 89 | 72 | 66 | |
| * | * | Т8 | 3х36 | 1270 | 190 | 80 | 800 | 130 | 5,15 | 4,3 | 70 | 68 | — | 105 | — | |
| * | * | Т8 | 58 | 1570 | 105 | 88 | 1100 | — | 3,8 | 3,2 | 70 | 68 | 72 | 56 | — | |
| * | * | Т8 | 2х58 | 1570 | 190 | 80 | 1100 | 130 | 6,6 | 5,2 | 70 | 68 | 144 | 110 | — | |
| * | — | Т5 | 14 | 659 | 105 | 88 | 400 | — | — | 1,5 | 67 | 65 | — | 17 | — | |
| * | — | Т5 | 2х14 | 655 | 190 | 80 | 400 | 130 | — | 3,5 | 67 | 65 | — | 33,4 | — | |
| * | — | Т5 | 24 | 659 | 105 | 88 | 400 | — | — | 1,5 | 67 | 65 | — | 27 | — | |
| * | — | Т5 | 2х24 | 655 | 190 | 80 | 400 | 130 | — | 3,5 | 67 | 65 | — | 51 | — | |
| * | — | Т5 | 28 | 1270 | 105 | 88 | 800 | — | — | 2,3 | 70 | 68 | — | 32 | — | |
| * | — | Т5 | 2х28 | 1270 | 190 | 80 | 800 | 130 | — | 4,2 | 70 | 68 | — | 60,6 | — | |
| * | — | Т5 | 35 | 1570 | 105 | 88 | 1100 | — | — | 3,2 | 70 | 68 | — | 39,5 | — | |
| * | — | Т5 | 2х35 | 1570 | 190 | 80 | 1100 | 130 | — | 5,2 | 70 | 68 | — | 74,5 | — | |
| * | — | Т5 | 49 | 1570 | 105 | 88 | 1100 | — | — | 5,2 | 71 | 69 | — | 54 | — | |
| * | — | Т5 | 2х49 | 1570 | 190 | 80 | 1100 | 130 | — | 5,2 | 70 | 68 | — | 113 | — | |
| * | — | Т5 | 54 | 1270 | 105 | 88 | 800 | — | — | 2,3 | 70 | 68 | — | 59 | — | |
| * | — | Т5 | 2х54 | 1270 | 190 | 80 | 800 | 130 | — | 4,3 | 71 | 69 | — | 123 | — | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



