ЛПО11 Светильники люминесцентные с растровым рассеивателем
| Наименование | Класс защиты | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | |||||||
| I кл | II кл | А | В | Н | D | C | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | ||||
| * | * | 2х18 | Т8 | 640 | 340 | 93 | 450 | 130 | 3,5 | 3,2 | 65 | 44,5 | 38 | 36 | |
| * | * | 4х18 | Т8 | 640 | 640 | 93 | 450 | 430 | 4,5 | 4,1 | 67 | 89 | 71,5 | 66 | |
| * | * | 36 | Т8 | 1240 | 190 | 93 | 600 | — | 3,5 | 3,2 | 66 | 44,5 | 36 | 36 | |
| * | * | 2х36 | Т8 | 1240 | 340 | 93 | 600 | 130 | 5,3 | 4,3 | 66 | 89 | 72 | 66 | |
| * | * | 4х36 | Т8 | 1240 | 640 | 93 | 600 | 430 | 10 | 9,6 | 67 | 178 | 144 | 132 | |
| * | — | 2х14 | Т5 | 640 | 340 | 93 | 450 | 130 | — | 3,2 | 66 | — | 33,4 | — | |
| * | — | 4х14 | Т5 | 640 | 640 | 93 | 450 | 430 | — | 4,1 | 68 | — | 64 | — | |
| * | — | 2х24 | Т5 | 640 | 640 | 93 | 450 | 130 | — | 3,2 | 66 | — | 51 | — | |
| * | — | 4х24 | Т5 | 640 | 340 | 93 | 450 | 430 | — | 4,1 | 68 | — | 96,5 | — | |
| * | — | 2х28 | Т5 | 1240 | 640 | 93 | 600 | 130 | — | 3,2 | 66 | — | 60,6 | — | |
| * | — | 4х28 | Т5 | 1240 | 340 | 93 | 600 | 430 | — | 4,1 | 68 | — | 121,2 | — | |
| * | — | 2х54 | Т5 | 1240 | 640 | 93 | 600 | 130 | — | 4,3 | 70 | — | 123 | — | |
| * | — | 4х54 | Т5 | 1240 | 340 | 93 | 600 | 430 | — | 9,6 | 70 | — | 246 | — | |
| * | — | 2х18 | TC-L | 340 | 340 | 93 | — | 130 | — | 3 | 66 | 42 | 38 | — | |
| * | — | 3х36 | TC-L | 640 | 640 | 93 | 600 | 430 | — | 4,3 | 68 | 133 | 105 | — | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



