«Гранд» ЛВО21 светильники люминесцентные с лампами Т5 и комбинированным рассеивателем
| Наименование | Мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Встраиваемые размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления (с ЭПРА), Вт | |||
| А | В | Н | Потолок типа "Армстронг" | Потолки из гипсокартона | |||||
| 2х14 | 596 | 296 | 98 | 600х300 | 580х280 | 3 | 62 | 33,4 | |
| 3х14 | 596 | 596 | 78 | 600х600 | 580х580 | 4,2 | 61 | 51 | |
| 4х14 | 596 | 596 | 98 | 600х600 | 580х580 | 4,5 | 63 | 64 | |
| 2х24 | 596 | 296 | 98 | 600х300 | 580х280 | 3 | 65 | 51 | |
| 3х24 | 596 | 596 | 78 | 600х300 | 580х280 | 4,2 | 65 | 76 | |
| 4х24 | 596 | 596 | 98 | 600х600 | 580х580 | 4,5 | 65 | 96,5 | |
| 2х28 | 1196 | 296 | 98 | 1200х300 | 1180х280 | 4,75 | 64 | 60,6 | |
| 4х28 | 1196 | 596 | 98 | 1200х600 | 1180х580 | 8,8 | 67 | 121,2 | |
| 2х54 | 1196 | 296 | 98 | 1200х300 | 1180х280 | 4,75 | 64 | 123 | |
| 4х54 | 1196 | 596 | 98 | 1200х600 | 1180х580 | 8,8 | 67 | 246 | |

| © 2002-2010, «Уолтер Индастриз» Светодиодные светильники, модули, прожекторы, подсветка фасадов. Разработка сайта – "Сайтекс" |



